アンケートモニターサイトです。
簡単なアンケートに答えるだけでポイントが貯まります。
貯まったポイントは現金に交換できたりします。
社会貢献ができるので、やりがいがあります。
主に業者や研究者の役に立ちます。
感謝状が届くこともあります。
社 名 | 株式会社マクロミル (英文社名:Macromill,Inc.) |
---|---|
所在地 | [本 社] 〒108-0075 東京都港区港南2-16-1 品川イーストワンタワー 11F |
ポリシー | マクロミルは「企業と消費者の、より密接なコミュニケーションの実現」と「誰もが手軽に使えるマーケティングリサーチシステムの提供」を目指します。 |
設 立 | 2000年1月31日 |
従業員数 | 連結:2,155名 ※2023年6月末時点 単体:1,179名 ※2023年6月末時点 |
資本金 | 1,090百万円 ※2022年6月期 |
連結売上収益 | 49,810百万円 ※2022年6月期 |
上場証券取引所 | 東京証券取引所プライム市場(証券コード:3978) |
主な事業内容 | マーケティングリサーチ事業 インターネットリサーチ FGI/DI、CLT、HUT等のオフラインリサーチ 調査企画、集計、分析グローバルリサーチ事業デジタルマーケティングリサーチ事業データベース事業 購買データベース ライフスタイルデータベースセルフ型リサーチASP事業データ利活用支援(コンサルティング)事業マーケティング施策支援事業ライフサイエンス事業 |
グループ会社 | 連結子会社株式会社電通マクロミルインサイト株式会社H.M.マーケティングリサーチ株式会社マクロミルケアネット株式会社モニタス株式会社エムキューブ株式会社センタン株式会社エイトハンドレッド株式会社アクリメイト株式会社マクロミル・サウスイーストアジアMacromill Embrain Co., Ltd.(韓国)Macromill China Insight, Inc.(中国) 持分法適用会社株式会社シタシオンジャパンToluna Holdings Limited(本社:イギリス)EOLembrain Online Marketing Research Co., Ltd.(Taiwan) |
主な所属団体 | 一般社団法人 日本経済団体連合会一般社団法人 日本マーケティング・リサーチ協会(JMRA)公益社団法人 日本マーケティング協会(JMA)ヨーロッパ・マーケティング世論調査協会(ESOMAR)** 個人資格 |
個人情報の取扱いについて マクロミルは、プライバシーマークを取得し、モニタ会員のみなさまの情報は厳正に管理しています。当社の個人情報保護方針は、こちら。 |
長い!
プライバシーマークもあります。
今まで書いた記事の中で、一番信頼できる企業ですね。
公式ホームページより
・スマホかパソコンがあれば簡単にできること
・ポイ活初心者でもやりやすいこと
・サイトのデザインが良いこと
スマホが苦手な人は、若い子にお金を払って教えてもらいましょう。
パソコンが苦手な人は、パソコン教室へ!
アンケートモニターは簡単にできるとよくいわれます。
携帯が普及された若者世代限定だと思います。
お年寄りは若者に付いて行けないようです。
・ポイントに有効期限があること
・セキュリティが強固でログインやポイント交換が面倒
せっかくアンケートに回答したのに、有効期限切れになったポイントもあります。
定期的にチェックしましょう。
※友達紹介用のURLではありません。
個人を特定できるような情報は省かれます。
楽しくお小遣いを稼ぎつつ、社会貢献していきましょう!
誰かの役に立つことで、生きる喜びを得られますよ。
誰の役にも立ってない人々は、自己肯定感が物凄く低いでしょう?
実力が伴わなければ、プライドなんてただのゴミですからね?
誰にも必要とされなければ、すべての人は不幸な最期を遂げる。